產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:SAG: VIDAR膠片掃描儀,EBT3膠片掃描儀,GAFCHROMIC膠片掃描儀,VIDAR NDT PRO掃描儀,NDT膠片掃描儀,VSCAN NDT PRO膠片掃描儀
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
標稱分辨率 | 像素 (14×17英寸膠片) | 點距 (μm) | 分辨率 (dpi) | 線對/毫米 | 掃描速度 |
1K×1.25K | 997×1211 | 356 | 71.25 | 1.4 | 10秒 |
2K×5K* | 1995×2442 | 178 | 142.5 | 2.8 | 20秒 |
4K×5K | 3990×4845 | 89 | 285 | 5.6 | 40秒 |
*ACR標準遠程放射指南[修訂版35(1998)]建議最小2.5線對/毫米
臨床光密度 | 0.00至4.0 OD |
灰度等級 | 32位映射到16位(65536色),12位(4096色)和8位(256色)灰度輸出 |
平均無故時間 | 大于等于50,000小時 |
膠片尺寸 | 寬度:8至14英寸(20至35.6厘米) |
自動送片器 | 標準25張容量送片器(支持混合尺寸,自動檢測大小,無需預(yù)先按大小分類) |
轉(zhuǎn)換表 | 標準轉(zhuǎn)換表:線性,對數(shù),平方根和冪指數(shù) |
幾何精度 | 優(yōu)于1%或2個像素 |
掃描速度 | 200線/秒 |
硬件接口 | USB 2.0 |
軟件 | Windows掃描模塊,軟件開發(fā)工具 |
電源要求 | 電壓:85~264伏特,頻率:47~63赫茲,功率:小于48瓦特 |
工作環(huán)境 | 50°至95°F(10°至35℃),20%至85%相對濕度,無冷凝 |
儲存環(huán)境 | 0°至140°F(-18°至60℃),20%至85%相對濕度,無冷凝 |
光源 | 紅色LED光源;>500,000次掃描 |
成像裝置 | 新一代高分辨率固態(tài)CCD(HD-CCD) |
外形尺寸 | 帶有送片器和接片盒:寬×深×高:483mm×584mm×743mm 無送片器和接片盒:寬×深×高:457mm×362mm×419mm 運輸尺寸:寬×長×高:610mm×737mm×620mm |
重量 | 21kg;運輸重量:27kg |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com