產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:SCAN500菌落計數(shù)器,SCAN500自動菌落計數(shù)器一種自動顏色菌落計數(shù)器,可提供快速且可追溯的計數(shù)結(jié)果。它廣泛用于食品微生物學(xué)中,可對菌落計數(shù)并自動將所有數(shù)據(jù)保存到Excel™。配備了數(shù)碼相機和功能強大的軟件,它通過USB連接到PC。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
SCAN500自動菌落計數(shù)器 | |||
參考 | 436 000 | ||
相機 | CMOS彩色相機 | ||
鏡片 | M12鏡頭 | ||
數(shù)碼變焦 | x 28 | ||
解析度 | 1百萬像素 | ||
計數(shù)時間 | 每秒1000個菌落 | ||
最小菌落 | 0.1毫米 | ||
燈光 | 長壽命白光LED /暗場 | ||
照明系統(tǒng) | 自動:6種組合,頂部和/或底部淺白色或黑色背景 | ||
數(shù)數(shù) | 自動,手動控制 | ||
指望培養(yǎng)皿 | 55-90毫米 | ||
依靠傾倒,表面,Spiral®和圓形盤子進行計數(shù) | ? | ||
指望發(fā)色皿 | ? | ||
閱讀器 | ? | ||
結(jié)果/數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 可重復(fù)掃描®會話,PDF報告,JPEG,PNG,BMP,Excel™ | ||
顏色檢測 | 同一盤上有7種顏色 | ||
LIMS / SIL連接 | ? | ||
USB連接 | ? | ||
語言能力 | 英文,法文,日文,中文,俄文,西班牙文,德文 | ||
尺寸(寬x深x高) | 28,5 x 26,5 x 29厘米 | ||
重量 | 8.4公斤 | ||
電壓 | 100-240 V?50/60赫茲 | ||
功率 | 20瓦 | ||
處理器 | 英特爾(推薦)AMD Phenom或更好 | ||
操作系統(tǒng) | Windows™7 Service Pack 1或Windows™8或10 | ||
頻率 | 2 GHz或更高 | ||
內(nèi)存 | 3或更高 | ||
顯卡 | AMD或NVIDIA(不建議使用芯片組) | ||
設(shè)備 | USB 2.0端口/ CD-ROM讀取器 | ||
屏幕 | 1280 X 1024像素及更多 | ||
電腦 | 臺式電腦推薦 | ||
硬件 | 不銹鋼 | ||
軟件更新(注冊后) | 3年 | ||
擔(dān)保(注冊后) | 3年 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com